Buchsenkontakt MQS ohne ELA
61 13 1 383 776 0.2-0.35 MM²/SN
61 13 1 393 724 0.75 MM²/SN
61 13 1 393 726 0,5-0,75 MM²/AU
12 52 7 502 041 0,75 MM² /SN
12 52 7 502 039 0,35-0,5 MM²/SN
61 13 8 369 696 0.2-0.5MM²/SN
61 13 8 369 700 0.75 MM² /SN
Stiftkontakt MQS ohne ELA
61 13 1 383 672 0,2-0,35MM²/SN
61 13 1 392 234 0,25-0,35MM²/AU
61 13 1 393 723 0,5-0,75MM² /SN
Gehäuse muß ich auf Arbeit raus suchen.