Ich hab nochmal in den Katalog geschaut.
Das Display aus dem Foto oben ist ein 9322120.
Die folgende Tabelle listet die "Ersetzungen" laut ETK auf:
| Nummer 6,5" | Nummer 8,8" | Zeitraum | Spannung | Link |
| 65509252003 | 65509252004 | - 07/12 | 7,5 - 9V | APIX 1 |
| 65509281687 | 65509281688 | - 12/12 | 7,5 - 9V | APIX 1 |
| 65509292247 | 65509292248 | - 07/15 | 7,5 - 9V | APIX 1 |
| 65509322120 | 07/15 - 03/17 | ? | ? | |
| 65509387453 | 07/15 - 07/16 | 12V | APIX 1 | |
| 65506822626 | 07/16 - 07/17 | 12V | APIX 2 |
Hab dann nochmal in die Fotos einer erfolgreichen Umbauaktion geschaut, da haben wir das 65509292247 durch 65509292248 ersetzt.
Bei den ersten 3 Zeilen funktioniert also das Mapping "Nummer + 1" und die Ersetzungen sind untereinander kompatibel.
Bei den letzten kann ich es nach wie vor nicht 100%ig sagen, am besten wie schon gesagt selbst nachmessen...