Prüfe, ob du die Zündspule richtig wie in der Erklärung verriegelt hast.
Wenn der Fehler vorher nicht da war, musst du ihn beim einbau produziert haben.
Nach dem Anschließen der Zündspule immer erst den Fehlerspeicher lköschen, erst dann starten
Prüfe, ob du die Zündspule richtig wie in der Erklärung verriegelt hast.
Wenn der Fehler vorher nicht da war, musst du ihn beim einbau produziert haben.
Nach dem Anschließen der Zündspule immer erst den Fehlerspeicher lköschen, erst dann starten
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/Epjyqb9l] | Unterdruckanschlüsse (1) und (2) am Vakuumspeicher entriegeln und abziehen. |
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/Ik6Stsxq] | Falls die Schlauchklemmen (1) nicht verbaut sind, müssen sie nachgerüstet werden. |
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/HtgYgLy2] | Akustikabdeckung (1) in folgenden Schritten ausbauen:
|
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/HwIqF4ZL] | Einbauhinweis: Akustikabdeckung in die vorhandenen Gummilagerungen einsetzen. Bilddarstellung zur besseren Übersicht bei ausgebauter Schallisolierung Stirnwand. |
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/1Ly5z2h] | Erforderliche Vorarbeiten:
|
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/1RjtPvO] | Achtung! Zündspulen dürfen nicht mit Kraftstoff verunreinigt werden. Die Beständigkeit des Silikonwerkstoffs wird durch den Kraftstoffkontakt wesentlich vermindert, was zum Ausfall der Zündspule führen kann! Der Silikonschlauch des Zündkerzensteckers ist zur Verringerung der Abzugskräfte mit Talkum beschichtet. Der Silikonschlauch darf NICHT geölt oder eingefettet werden. Hiermit wird die Beständigkeit des Silikonwerkstoffs wesentlich verringert, was zum Ausfall der Zündspule führen kann. |
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/Fvzeg8xq] | Steckerverrastung (1) der Zündspule (2) entriegeln und Stecker abziehen. Darauf achten, dass keine Kabel gequetscht oder beschädigt werden. Beschädigte Kabel instand setzen. Zündspule (2) nach oben herausziehen. Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass der Silikonschlauch abreißt und dadurch zerstört wird. Diese Vorgehensweise gilt für alle Zündspulen. |
| [Blockierte Grafik: https://www.newtis.info/tisv2/obj/Fvw9OkhG] | Einbauhinweis: Zündspule ansetzen und mit geringem Kraftaufwand, ggf. mit leichtem Hin- und Herdrehen bis zum Anschlag drücken. Anschließend Verdrehsicherung prüfen. Die Gummikappe muss den Dichtkragen der Zylinderkopfhaube vollständig umschließen. Hinweis: Bei verquetschtem Gummiteil kann die Zündspule im Motorbetrieb wieder herauswandern. Stecker (1) bei aufgeklappter Steckerverrastung (2) auf die Zündspule schieben. Steckerverrastung (2) vorsichtig in Pfeilrichtung zuklappen. Darauf achten, dass keine Kabel gequetscht oder beschädigt werden. Beschädigte Kabel instand setzen. Stecker muss beim Schließen des Verriegelungshebels nahezu spaltfrei am Gegenstück anliegen. Die Wangen des Hebels liegen dabei innen am Gegenstück an. Hinweis: Im falsch verbauten Zustand kann der Verriegelungshebel verformt werden. Die Sicherheitsarretierung der Steckverbindung ist dadurch nicht mehr gegeben. Als Folge kann im Motorbetrieb der Stecker herauswandern (Wackelkontakt, Aussetzer). Die Steckerverrastung muss ohne großen Kraftaufwand einrasten. |
PUMA 65445052
21A023 Verbrennungsmotor: Fehlstart oder Motor ausgegangen ohne Fahrereinfluss
Ursache:
Sporadisch fehlerhafte Drehzahlerkennung über den Kurbelwellensensor in der DME
Maßnahme:
I-Stufe des Fahrzeugs auslesen.
Ist die I-Stufe kleiner als S15A-20-07-510 bzw. S18A-20-07-510: Auf I-STUFE mindestens S15A-20-07-510 bzw. S18A-20-07-510 erhöhen.
Schau mal, ob du nicht irgend etwas beim wechseln gelöst hast, speziell Kurbelwellensensor
Hau erstmal Carly in die Tonne, weils der größte Dreck ist und dann lese mit etwas zuverlässigem aus.
Ansonsten bleibts bei Spekulation.
Ist doch immer mein Reden.
Bei so viel Öl, würde ich mir mal die KGE anschauen, und den Entlüftungsschlauch
Ich kann euch anbieten mir eure vin per PM zu senden und ich sage euch welches das Original Größere Display ist.
Aber Carplay wird dann nicht dabei sein.
Das ist dann PlugnPlay, aber codieren muss man dennoch.
Ist ein komplettes Zukaufteil von Continental, also keine Daten darüber.
Wirst wohl ein Neues benötigen und muss bis 03/2017 Programmiert werden.
Das wird ein riesen Aufwand das Ding zu ersetzen BMW setzt 38 AW dafür an
Du kannst Alternativ diese Nummern nehmen.
| 62 30 8736358 | Head-Up Display (LHD) |
| 62 30 9865042 | Head-Up Display (LHD) | Fri Jun 18 2021 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| 62 30 6820852 | Head-Up Display (LHD) | Fri Jul 20 2018 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| 62 30 6819695 | Head-Up Display (LHD) | Thu Aug 17 2017 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| 62 30 9358960 | Head-Up Display (LHD) | Wed Mar 08 2017 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
| 62 30 9312772 | Head-Up Display (LHD ) | Wed Jul 01 2015 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| 62 30 9287540 | Head-Up Display (LHD) | Mon May 05 2014 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| 62 30 9268397 | Head-Up Display (LHD ) | Wed Feb 08 2012 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
Geh mal zu diesen Punkt hin in IS*A
Vorgehensweise "Funktionstests mit dem Diagnosetester:
Fehlerspeicher des DDE-Steuergerätes auslesen
Fahrzeugbehandlung
Fehlersuche
Funktionsstruktur
Antrieb
Diesel Elektronik
Ab hier musst du mal schauen, wenn du Zeit hast und der Motor mal für 2 Minuten etwas lauter drehen darf, kannst du alle Tests dort abarbeiten.
Klick dich einfach mal da durch.
Abhängig vom IS*A Stand und I-Stufe, werden dir viele Tests angeboten.
Ich nutze 4.39.20 mit Light und Full V. 4.46.31 ( kann bei Bedarf angefragt werden)
Da sind alle