Alles anzeigenHier auch mal eine Messung von meinem 330d ohne PPK
Vollgetankt, gemessen mit GTR (Android) und BT GPS qstarz818xt 5HZ
100-180 km/h: 11,4 s
100-110 km/h: 1,0 s (30 m)
100-120 km/h: 1,9 s (62 m)
100-130 km/h: 3,0 s (102 m)
100-140 km/h: 4,3 s (154 m)
100-150 km/h: 5,8 s (213 m)
100-160 km/h: 7,5 s (289 m)
100-170 km/h: 9,7 s (390 m)
100-180 km/h: 11,4 s (478 m)
100-190 km/h: 13,7 s (598 m)
100-200 km/h: 16,0 s (723 m)
F30 oder F31? Mit/ohne Allrad?